|
险种名称 | 泰康e理财终身寿险(万能型) |
发行公司 | 泰康人寿保险股份有限公司 |
产品功能 | 万能险账户收益+5%额外身故保障(身故或33种重大疾病) |
主要卖点 | 1. 2.5%最低保证利率,上不封顶,让您的投资“零”风险; 2. 复利计息,滚雪球式积累您的资产; 3. 自05年4月账户设立以来,结算利率平均值大幅超越同期物价指数的平均值,真正体现抵御通胀的保值功能; 4. 实际结算利率将在最低保证利率之上浮动,可分享未来升息的成果; |
其它特点 | 1. 保障多样,可任意选择; |
适用人群 | 18-65周岁的网银客户; |
保险利益 | 生存领取金:根据万能账户的结算利率而定 |
缴费金额及方式 | 首次保费最低2000元,在保单生效十天后(犹豫期结束),投保人可追加投资 |
咨询电话 | 本产品咨询专线:400-815-0505 |
注意事项 | 投保人仅可用本人工行账户购买该产品,具体保费以实际支付金额为准。 |
|
| 分类信息》》 | ||||||||||||
|
|
| ·保监会:严禁保险营销员盲目拨打陌生客户电 |
| ·打开“保险强国”的机会之门 |
| ·代理人成保险公司"唐僧肉" 媒体称每年贡献5 |
| ·阳光保险荣获“2010 中国最佳雇主企业”奖 |
| ·10月保险新增投资创年内新高 |
| ·保险业协同监管整治乱象 |
| ·银保产品的销售误导成立消费者投诉的“重灾 |
| ·保监会透露 将适时出台保险电子商务基本规范 |
| ·保险诈骗手法翻新 从投保到理赔需处处提防 |
| ·刘银年 |
|
|
||
|